Banka Hesaplarımız | Ziyade Turizm - Hac ve Umre Turları








Banka Hesaplarımız


KUVEYTTÜRK 

HESAP ADI: ZİYADE TURİZM
DOLAR: TR 67 0020 5000 0979 6581 6001 01
EURO: TR 40 0020 5000 0979 6581 6001 02
RİYAL: TR 13 0020 5000 0979 6581 6001 03
TL: TR 51 0020 5000 0979 6581 6000 01



ALBARAKA 

HESAP ADI: ZİYADE TURİZM
DOLAR: TR 28 0020 3000 0933 5050 0000 02
EURO: TR 98 0020 3000 0933 5050 0000 03
RİYAL: TR 71 0020 3000 0933 5050 0000 04
TL: TR 55 0020 3000 0933 5050 0000 01



ZİRAAT BANKASI 

HESAP ADI: ZİYADE TURİZM
DOLAR: TR 09 0001 0004 0397 5980 5750 03
EURO: TR 36 0001 0004 0397 5980 5750 02
RİYAL: TR 79 0001 0004 0397 5980 5750 04
TL: TR 63 0001 0004 0397 5980 5750 01



HALKBANK

HESAP ADI: ZİYADE TURİZM
DOLAR: TR 40 0001 2001 3460 0053 1001 49
EURO: TR 14 0001 2001 3460 0058 1000 94
RİYAL: TR 13 0001 2001 3460 001V 0000 02
TL: TR 95 0001 2001 3460 0010 1005 14